品牌 | DATATEST/數測 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,電子 | 溫度范圍 | -90--150℃ |
溫度精度 | 0.05-0.1℃ |
細探針無線溫度驗證探頭主要應用于驗證產品內部溫度的變化過程和驗證時間非常短的過程,比如罐裝和軟包裝的藥品和食品,驗證過程中無需拉線,直接將無線溫度驗證探頭(耐溫范圍:-90--150℃)放置被測環境中即可,會將驗證數據完完整整的記錄在無線溫度驗證探頭內部,哪怕電池耗完也不會丟失已記錄的數據,確保數據的完整性,細探針無線溫度驗證探頭配套的驗證軟件符合FDA21CFR part11相關要求,不可纂改,跟蹤審計可追溯。
一、探針選型參數表
名稱 | 短探針 | 長探針 | 軟探針 |
型號 | DT-300PRO | DT-300C | DT-300R |
測溫范圍 | -90℃~150℃ | -90℃~150℃ | -90℃~150℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
記錄容量 | ≥32000 | ≥32000 | ≥32000 |
采樣間隔 | 1秒~24小時 | 1秒~24小時 | 1秒~24小時 |
材質 | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 316L和PEEK |
主體尺寸 | ?26mm×45mm | ?26mm×45mm | ?26mm×45mm |
螺紋尺寸 | ?8mm×10mm | ?8mm×10mm | ?8mm×10mm |
探針尺寸 | ?4mm×40mm | ?4mm×90mm | ?2mm×490mm |
重量 | ≈95g | ≈98g | ≈100g |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
可更換電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
上一篇 : DT-300PRO硬探針無線溫度驗證探頭
下一篇 : DT-330無線高精度溫濕度驗證探頭